Breakout-SM12-E2000/APC-E2000/APC-014-RM
Art.-Nr.: 725101-014
I-V(ZN)HH 12x1 E9/125, L=14m
Art.-Nr.: 725101-014
I-V(ZN)HH 12x1 E9/125, L=14m
Verkaufsinnendienst
Verkaufsinnendienst
E2000/APC – E2000/APC R&M
Peitschenlänge beidseitig 1.0m - ungestuft
Durchmesser Einzelpeitsche: 2.4mm
Länge Stammkabel: 12.0m
Gesamtlänge: 14.0m
Beschriftung Peitschen durch zusätzliches Rolletikett
+Einziehhilfe (einseitig)
| Kategorie | Breakout-Kabel |
|---|---|
| Abstufung Seite A | nicht gestuft |
| Abstufung Seite B | nicht gestuft |
| Anzahl Fasern | 12 |
| Brandschutzklasse | B2ca |
| Durchmesser Patchkabel | 2.4 |
| Farbcode | DIN |
| Farbe | Gelb |
| Fasertyp | SM G.657.A1 |
| Hersteller Stecker/Kupplung | R&M |
| Kabellänge (m) | 14 |
| Kabeltyp | Breakout |
| Peitschenlänge (m) | 1.00 |
| Qualität | Grade B |
| Steckertyp A | E2000/APC |
| Steckertyp B | E2000/APC |
E2000/APC – E2000/APC R&M
Peitschenlänge beidseitig 1.0m - ungestuft
Durchmesser Einzelpeitsche: 2.4mm
Länge Stammkabel: 12.0m
Gesamtlänge: 14.0m
Beschriftung Peitschen durch zusätzliches Rolletikett
+Einziehhilfe (einseitig)
| Kategorie | Breakout-Kabel |
|---|---|
| Abstufung Seite A | nicht gestuft |
| Abstufung Seite B | nicht gestuft |
| Anzahl Fasern | 12 |
| Brandschutzklasse | B2ca |
| Durchmesser Patchkabel | 2.4 |
| Farbcode | DIN |
| Farbe | Gelb |
| Fasertyp | SM G.657.A1 |
| Hersteller Stecker/Kupplung | R&M |
| Kabellänge (m) | 14 |
| Kabeltyp | Breakout |
| Peitschenlänge (m) | 1.00 |
| Qualität | Grade B |
| Steckertyp A | E2000/APC |
| Steckertyp B | E2000/APC |
In wenigen Klicks zum richtigen Produkt
Sie finden den passenden Artikel nicht? Wir helfen gerne weiter: