Breakout-SM4-E2000/APC-E2000/APC-010
Art.-Nr.: 725501-010
I-V(ZN)HH 4x1 E9/125, L=10m
Art.-Nr.: 725501-010
I-V(ZN)HH 4x1 E9/125, L=10m
Verkaufsinnendienst
Verkaufsinnendienst
Seite A: E2000/APC R&M
Seite B: E2000/APC R&M
Peitschenlänge beidseitig: 0.4m - ungestuft
Durchmesser Einzelpeitsche: 2.4mm
Durchmesser Stammkabel: 8.4mm
Länge Stammkabel: 9.2m
Gesamtlänge: 10.0m
Beschriftung Peitschen durch zusätzliches Rolletikett
| Kategorie | Breakout-Kabel |
|---|---|
| Abstufung Seite A | nicht gestuft |
| Abstufung Seite B | nicht gestuft |
| Anzahl Fasern | 4 |
| Brandschutzklasse | B2ca |
| Durchmesser Patchkabel | 2.4 |
| Farbcode | DIN |
| Farbe | Gelb |
| Fasertyp | SM G.657.A1 |
| Hersteller Stecker/Kupplung | R&M |
| Kabellänge (m) | 10 |
| Kabeltyp | Breakout |
| Peitschenlänge (m) | .40 |
| Qualität | Grade B |
| Steckertyp A | E2000/APC |
| Steckertyp B | E2000/APC |
Seite A: E2000/APC R&M
Seite B: E2000/APC R&M
Peitschenlänge beidseitig: 0.4m - ungestuft
Durchmesser Einzelpeitsche: 2.4mm
Durchmesser Stammkabel: 8.4mm
Länge Stammkabel: 9.2m
Gesamtlänge: 10.0m
Beschriftung Peitschen durch zusätzliches Rolletikett
| Kategorie | Breakout-Kabel |
|---|---|
| Abstufung Seite A | nicht gestuft |
| Abstufung Seite B | nicht gestuft |
| Anzahl Fasern | 4 |
| Brandschutzklasse | B2ca |
| Durchmesser Patchkabel | 2.4 |
| Farbcode | DIN |
| Farbe | Gelb |
| Fasertyp | SM G.657.A1 |
| Hersteller Stecker/Kupplung | R&M |
| Kabellänge (m) | 10 |
| Kabeltyp | Breakout |
| Peitschenlänge (m) | .40 |
| Qualität | Grade B |
| Steckertyp A | E2000/APC |
| Steckertyp B | E2000/APC |
In wenigen Klicks zum richtigen Produkt
Sie finden den passenden Artikel nicht? Wir helfen gerne weiter: